的中結果一覧
※配当が1万円以上を赤、5千円以上を青で表示しています。
太文字は「投資レース」の的中結果です。
| 2012年 | ||||||
| 1月5日(木) | ||||||
| 京都 | 5R | 馬連 | 10−16 | 240円 | ||
| 馬単 | 10→16 | 410円 | ||||
| 3連複 | 10−15−16 | 1450円 | ||||
| 3連単 | 10→16→15 | 4390円 | ||||
| 9R | 初夢S | 3連複 | 12−14−16 | 660円 | ||
| 中山 | 10R | 初日の出S | 3連複 | 5−6−12 | 5120円 | |
| 1月8日(日) | ||||||
| 中山 | 3R | 馬連 | 1−13 | 1750円 | ||
| 3連複 | 1−13−15 | 1680円 | ||||
| 8R | 新春JS | 馬連 | 7−11 | 530円 | ||
| 馬単 | 11→7 | 1510円 | ||||
| 3連単 | 11→7→2 | 12490円 | ||||
| 1月9日(月) | ||||||
| 中山 | 1R | 3連複 | 10−14−15 | 970円 | ||
| 7R | 馬連 | 3−12 | 2700円 | |||
| 京都 | 2R | 馬連 | 9−13 | 490円 | ||
| 1月14日(土) | ||||||
| 中山 | 4R | 馬連 | 1−16 | 240円 | ||
| 馬単 | 1→16 | 580円 | ||||
| 3連複 | 1−10−16 | 690円 | ||||
| 3連単 | 1→16→10 | 2610円 | ||||
| 京都 | 12R | 馬連 | 5−14 | 500円 | ||
| 馬単 | 5→14 | 780円 | ||||
| 3連複 | 5−8−14 | 4430円 | ||||
| 1月15日(日) | ||||||
| 小倉 | 1R | 馬連 | 7−13 | 420円 | ||
| 馬単 | 7→13 | 780円 | ||||
| 3連複 | 4−7−13 | 4790円 | ||||
| 2R | 馬連 | 8−9 | 610円 | |||
| 馬単 | 8→9 | 1040円 | ||||
| 3連複 | 3−8−9 | 4320円 | ||||
| 京都 | 11R | 日経新春杯 | 馬連 | 3−11 | 510円 | |
| 馬単 | 3→11 | 660円 | ||||
| 3連複 | 3−9−11 | 3460円 | ||||
| 1月21日(土) | ||||||
| 中山 | 9R | 菜の花賞 | 3連複 | 5−6−15 | 6830円 | |
| 京都 | 2R | 馬連 | 4−7 | 910円 | ||
| 3連複 | 3−4−7 | 2230円 | ||||
| 9R | 若駒S | 馬連 | 2−3 | 190円 | ||
| 馬単 | 3→2 | 680円 | ||||
| 3連複 | 2−3−4 | 190円 | ||||
| 1月22日(日) | ||||||
| 京都 | 1R | 馬連 | 1−9 | 250円 | ||
| 馬単 | 9→1 | 830円 | ||||
| 3連複 | 1−7−9 | 530円 | ||||
| 3連単 | 9→1→7 | 3200円 | ||||
| 中山 | 11R | AJCC | 馬連 | 3−4 | 300円 | |
| 馬単 | 3→4 | 390円 | ||||
| 3連複 | 3−4−9 | 560円 | ||||
| 1月28日(土) | ||||||
| 東京 | 1R | 馬連 | 2−8 | 550円 | ||
| 3連複 | 2−3−8 | 820円 | ||||
| 京都 | 2R | 馬連 | 4−6 | 200円 | ||
| 馬単 | 6→4 | 280円 | ||||
| 3連複 | 2−4−6 | 330円 | ||||
| 8R | 馬連 | 10−12 | 680円 | |||
| 馬単 | 12→10 | 1540円 | ||||
| 3連複 | 2−10−12 | 2150円 | ||||
| 11R | シルクロード | 馬連 | 7−13 | 680円 | ||
| 馬単 | 7→13 | 850円 | ||||
| 小倉 | 4R | 馬連 | 14−15 | 590円 | ||
| 馬単 | 14→15 | 720円 | ||||
| 3連複 | 14−15−16 | 1980円 | ||||
| 1月29日(日) | ||||||
| 東京 | 12R | 馬連 | 3−15 | 570円 | ||
| 馬単 | 15→3 | 840円 | ||||
| 3連複 | 3−15−16 | 4220円 | ||||
| 京都 | 1R | 馬連 | 3−8 | 230円 | ||
| 馬単 | 8→3 | 290円 | ||||
| 3連複 | 3−7−8 | 3310円 | ||||
| 8R | 3連複 | 4−12−13 | 2360円 | |||
| 2月4日(土) | ||||||
| 東京 | 9R | 青菜賞 | 3連複 | 1−2−3 | 2940円 | |
| 10R | 箱根特別 | 馬連 | 4−7 | 630円 | ||
| 馬単 | 7→4 | 1040円 | ||||
| 3連複 | 4−7−9 | 3710円 | ||||
| 京都 | 2R | 3連複 | 10−13−14 | 620円 | ||
| 小倉 | 2R | 馬連 | 5−13 | 200円 | ||
| 馬単 | 13→5 | 280円 | ||||
| 3連複 | 3-5-13 | 1270円 | ||||
| 3連単 | 13→5→3 | 2800円 | ||||
| 2月5日(日) | ||||||
| 東京 | 1R | 3連複 | 1−3−4 | 1250円 | ||
| 京都 | 5R | 馬連 | 3−10 | 260円 | ||
| 馬単 | 10→3 | 620円 | ||||
| 3連複 | 3−5−10 | 1870円 |
