的中結果一覧
※配当が1万円以上を赤、5千円以上を青で表示しています。
| 2010年 | ||||||
| 1月5日(火) | ||||||
| 中山 | 1R | 複勝 | 10番 | 120円 | ||
| 2R | 馬連 | 5−13 | 890円 | |||
| 3連複 | 5−13−16 | 5730円 | ||||
| 3R | 3連複 | 2−5−11 | 900円 | |||
| 10R | 初日の出S | 馬連 | 5−15 | 330円 | ||
| 京都 | 11R | 京都金杯 | 馬連 | 5−7 | 1380円 | |
| 1月9日(土) | ||||||
| 中山 | 2R | 馬連 | 9−14 | 420円 | ||
| 3連複 | 3−9−14 | 1390円 | ||||
| 複勝 | 4番 | 130円 | ||||
| 京都 | 2R | 馬連 | 4−11 | 1110円 | ||
| 3R | 馬連 | 10−16 | 4610円 | |||
| 3連複 | 10−14−16 | 5580円 | ||||
| 1月10日(日) | ||||||
| 京都 | 2R | 複勝 | 1番 | 160円 | ||
| 10R | 寿ステークス | 馬連 | 5−10 | 1090円 | ||
| 3連複 | 3−5−10 | 940円 | ||||
| 1月11日(祝) | ||||||
| 京都 | 11R | 淀短距離S | 3連複 | 6−9−11 | 2460円 | |
| 1月16日(土) | ||||||
| 中山 | 2R | 馬連 | 10−11 | 1190円 | ||
| 3連複 | 6−10ー11 | 2160円 | ||||
| 6R | 馬連 | 2−6 | 610円 | |||
| 3連複 | 2−6−9 | 2390円 | ||||
| 8R | 馬連 | 11−14 | 720円 | |||
| 9R | 初凧賞 | 馬連 | 11−16 | 1420円 | ||
| 10R | 初冨士S | 馬連 | 2−6 | 1,850円 | ||
| 京都 | 11R | 大和S | 馬連 | 2−10 | 870円 | |
| 3連複 | 2−10−12 | 14990円 | ||||
| 1月17日(日) | ||||||
| 中山 | 1R | 馬連 | 3−5 | 980円 | ||
| 3連複 | 3−5−6 | 2790円 | ||||
| 3R | 馬連 | 4−7 | 2730円 | |||
| 7R | 馬連 | 8−12 | 850円 | |||
| 3連複 | 5−8−12 | 2060円 | ||||
| 11R | 京成杯 | 馬連 | 4−13 | 670円 | ||
| 1月23日(土) | ||||||
| 中山 | 1R | 馬連 | 6−14 | 1190円 | ||
| 9R | 菜の花賞 | 馬連 | 2−11 | 410円 | ||
| 3連複 | 2−3−11 | 2010円 | ||||
| 12R | 馬連 | 4−14 | 960円 | |||
| 京都 | 11R | 羅生門S | 馬連 | 13−14 | 870円 | |
| 中京 | 1R | 3連複 | 4−13−14 | 5620円 | ||
| 7R | 馬連 | 1−7 | 710円 | |||
| 12R | 美濃特別 | 馬連 | 9−14 | 2220円 | ||
| 1月24日(日) | ||||||
| 中山 | 2R | 馬連 | 7−13 | 450円 | ||
| 10R | 若潮賞 | 馬連 | 4−8 | 1060円 | ||
| 12R | 馬連 | 5−7 | 390円 | |||
| 京都 | 2R | 3連複 | 7−11−15 | 8050円 | ||
| 中京 | 7R | 馬連 | 7−8 | 1180円 | ||
| 3連複 | 7−8−13 | 2150円 | ||||
| 1月30日(土) | ||||||
| 京都 | 10R | 稲荷特別 | 馬連 | 6−11 | 1540円 | |
| 中京 | 8R | 馬連 | 9−12 | 510円 | ||
| 1月31日(日) | ||||||
| 東京 | 1R | 馬連 | 4−15 | 370円 | ||
| 4R | 馬連 | 2−3 | 5220円 | |||
| 11R | 根岸S | 馬連 | 8−9 | 5960円 | ||
| 京都 | 6R | 馬連 | 1−5 | 640円 | ||
| 3連複 | 1−5−7 | 2390円 | ||||
| 10R | 松籟S | 馬連 | 3−5 | 460円 | ||
| 3連複 | 1−3−5 | 620円 | ||||
| 12R | 馬連 | 1−11 | 720円 | |||
| 中京 | 10R | はこべら賞 | 馬連 | 4−16 | 270円 | |
| 2月6日(土) | ||||||
| 東京 | 4R | 3連複 | 6−8−16 | 4150円 | ||
| 11R | 白冨士S | 馬連 | 3−11 | 1330円 | ||
| 京都 | 1R | 馬連 | 7−15 | 1600円 | ||
| 3連複 | 7−1−15 | 2850円 | ||||
| 12R | 馬連 | 4−11 | 2060円 | |||
| 中京 | 2R | 3連複 | 4−11−12 | 2320円 | ||
| 6R | 馬連 | 12−15 | 440円 | |||
| 3連複 | 2−12−15 | 470円 | ||||
| 8R | 馬連 | 1−16 | 720円 | |||
| 2月7日(日) | ||||||
| 東京 | 8R | 馬連 | 6−9 | 3720円 | ||
| 11R | 共同通信杯 | 3連複 | 3−5−6 | 590円 | ||
| 京都 | 8R | 馬連 | 6−14 | 370円 | ||
| 中京 | 8R | 馬連 | 1−14 | 3290円 | ||
| 9R | 馬連 | 9−10 | 2420円 | |||
| 12R | 安城特別 | 馬連 | 5−6 | 840円 | ||
| 2月13日(土) | ||||||
| 東京 | 9R | テレビ山梨 | 馬連 | 2−10 | 830円 | |
| 京都 | 11R | アルデバラン | 馬連 | 8−16 | 330円 | |
| 12R | 馬連 | 6−12 | 370円 | |||
| 3連複 | 6−11−12 | 2590円 | ||||
| 中京 | 7R | 馬連 | 6−8 | 3120円 | ||
| 8R | 馬連 | 13−16 | 2680円 | |||
| 9R | 馬連 | 8−9 | 260円 | |||
| 2月14日(日) | ||||||
| 東京 | 7R | 3連複 | 3−6−7 | 3390円 | ||
| 9R | ヒヤシンスS | 馬連 | 2−9 | 730円 | ||
| 馬単 | 2→9 | 1810円 | ||||
| 10R | 雲雀S | 馬連 | 2−4 | 1190円 | ||
| 京都 | 1R | 馬連 | 2−4 | 870円 | ||
| 馬単 | 2→4 | 1100円 | ||||
| 11R | きさらぎ賞 | 馬連 | 2−11 | 1300円 | ||
| 2月20日(土) | ||||||
| 東京 | 8R | 馬連 | 14−16 | 660円 | ||
| 馬単 | 16→14 | 1600円 | ||||
| 京都 | 3R | 馬連 | 12−16 | 970円 | ||
| 3連複 | 7−12−16 | 2680円 | ||||
| 9R | こぶし賞 | 馬連 | 2−3 | 1550円 | ||
| 馬単 | 3→2 | 2430円 | ||||
| 10R | 東山特別 | 馬連 | 1−9 | 1110円 | ||
| 3連複 | 1−8−9 | 2720円 | ||||
| 11R | 京都記念 | 馬連 | 12−13 | 1320円 | ||
| 馬単 | 13→12 | 1670円 | ||||
| 3連複 | 7−12−13 | 840円 | ||||
| 12R | 馬連 | 3−12 | 740円 | |||
| 馬単 | 12→3 | 1340円 | ||||
| 3連複 | 3−11−12 | 4550円 | ||||
| 2月21日(日) | ||||||
| 東京 | 1R | 馬連 | 8−9 | 560円 | ||
| 3連複 | 2−8−9 | 4290円 | ||||
| 7R | 馬連 | 1−7 | 380円 | |||
| 馬単 | 7→1 | 910円 | ||||
| 11R | フェブラリー | 馬連 | 3−4 | 890円 | ||
| 馬単 | 4→3 | 1190円 | ||||
| 3連複 | 3−4−6 | 1160円 | ||||
| 京都 | 2R | 馬連 | 13−16 | 1440円 | ||
| 馬単 | 13→16 | 1710円 | ||||
| 3連複 | 13−15−16 | 6390円 | ||||
| 3R | 馬連 | 8−11 | 470円 | |||
| 8R | 馬連 | 9−11 | 1630円 | |||
| 3連複 | 4−9−11 | 5040円 | ||||
| 10R | 河原町S | 馬連 | 7−12 | 5460円 | ||
| 2月27日(土) | ||||||
| 中山 | 9R | 水仙賞 | 3連複 | 1−8−13 | 1410円 | |
| 11R | 千葉S | 馬連 | 8−10 | 1,850円 | ||
| 阪神 | 2R | 馬連 | 3−12 | 970円 | ||
| 馬単 | 3→12 | 1640円 | ||||
| 7R | 馬連 | 4−12 | 1360円 | |||
| 馬単 | 12→4 | 2220円 | ||||
| 3連複 | 4−12−15 | 2090円 | ||||
| 2月28日(日) | ||||||
| 中山 | 10R | 両国S | 馬連 | 6−10 | 950円 | |
| 馬単 | 6→10 | 2000円 | ||||
| 2R | 馬連 | 1−10 | 650円 | |||
| 馬単 | 10→1 | 1020円 | ||||
| 3連複 | 1−5−10 | 680円 | ||||
| 11R | 阪急杯 | 馬連 | 2−4 | 2770円 | ||
| 馬単 | 2→4 | 4510円 | ||||
| 3連複 | 2−4−6 | 11570円 | ||||
| 3月6日(土) | ||||||
| 中山 | 11R | オーシャンS | 馬連 | 3−8 | 5600円 | |
| 馬単 | 3→8 | 8860円 | ||||
| 12R | 馬連 | 13−15 | 47470円 | |||
| 13→15 | 8460円 | |||||
| 阪神 | 1R | 馬連 | 3−14 | 310円 | ||
| 馬単 | 3→14 | 520円 | ||||
| 3連複 | 3−11−14 | 1570円 | ||||
| 中京 | 9R | 馬連 | 8−9 | 280円 | ||
| 馬単 | 9→8 | 610円 | ||||
| 3連複 | 4−8−9 | 430円 | ||||
| 3月7日(日) | ||||||
| 中山 | 11R | 弥生賞 | 馬連 | 1−3 | 460円 | |
| 3連複 | 1−2−3 | 2020円 | ||||
| 阪神 | 2R | 馬連 | 6−13 | 2080円 | ||
| 3月13日(土) | ||||||
| 中山 | 2R | 3連複 | 2−12−15 | 8830円 | ||
| 阪神 | 1R | 3連複 | 9−10−13 | 2050円 | ||
| 中京 | 9R | 馬連 | 3−11 | 420円 | ||
| 3月14日(日) | ||||||
| 阪神 | 7R | 3連複 | 5−10−15 | 4420円 | ||
| 9R | 淡路特別 | 馬連 | 1−2 | 1050円 | ||
| 馬単 | 2→1 | 2210円 | ||||
| 3連複 | 1−2−7 | 1340円 | ||||
| 11R | フィリーズ | 馬連 | 5−15 | 4880円 | ||
| 馬単 | 5→15 | 14430円 | ||||
| 中京 | 5R | 馬連 | 2−5 | 610円 | ||
| 3月20日(土) | ||||||
| 阪神 | 7R | 3連複 | 4−5−10 | 3170円 | ||
| 3月21日(日) | ||||||
| 阪神 | 12R | 馬連 | 3−6 | 2060円 | ||
| 馬単 | 6→3 | 3870円 | ||||
| 中京 | 9R | 馬連 | 6−14 | 550円 | ||
| 馬単 | 14→6 | 790円 | ||||
| 12R | 瀬戸特別 | 馬連 | 3−8 | 2300円 | ||
| 3連複 | 3−6−8 | 4220円 | ||||
| 3月27日(土) | ||||||
| 阪神 | 6R | 3連複 | 2−11−14 | 410円 | ||
| 11R | 仲春特別 | 馬連 | 3−4 | 4240円 | ||
| 馬単 | 4→3 | 6080円 | ||||
| 中京 | 3R | 馬連 | 5−8 | 670円 | ||
| 馬単 | 8→5 | 1010円 | ||||
| 3連複 | 5−8−10 | 5900円 | ||||
| 3月28日(日) | ||||||
| 中山 | 1R | 3連複 | 4−10−11 | 730円 | ||
| 11R | マーチS | 馬連 | 3−12 | 5790円 | ||
| 12R | 馬連 | 4−13 | 2570円 | |||
| 中京 | 11R | G1高松宮記念 | 3連複 | 6−16−17 | 4230円 | |
| 4月3日(土) | ||||||
| 阪神 | 7R | 3連複 | 1−6−12 | 7190円 | ||
| 10R | コーラルS | 馬連 | 7−15 | 1520円 | ||
| 4月4日(日) | ||||||
| 中山 | 4R | 馬連 | 8−9 | 1130円 | ||
| 馬単 | 8→9 | 1600円 | ||||
| 3連複 | 4−8−9 | 1600円 | ||||
| 7R | 馬連 | 4−7 | 670円 | |||
| 馬単 | 7→4 | 880円 | ||||
| 3連複 | 4−6−7 | 450円 | ||||
| 阪神 | 6R | 複勝 | 9番 | 700円 | ||
| 4月10日(土) | ||||||
| 中山 | 2R | 馬連 | 12−14 | 610円 | ||
| 馬単 | 12→14 | 880円 | ||||
| 阪神 | 11R | 姫路特別 | 3連複 | 11−15−16 | 2070円 | |
| 福島 | 1R | 馬連 | 6−11 | 530円 | ||
| 3連複 | 3−6−11 | 2070円 | ||||
| 4月11日(日) | ||||||
| 阪神 | 1R | 馬連 | 3−7 | 770円 | ||
| 3連複 | 3−4−7 | 1640円 | ||||
| 7R | 馬連 | 13−15 | 3300円 | |||
| 馬単 | 13→15 | 4120円 | ||||
| 3連複 | 10−13−15 | 6830円 | ||||
| 福島 | 4R | 3連複 | 1−6−9 | 1070円 | ||
| 馬連 | 6−9 | 510円 | ||||
| 馬単 | 6→9 | 750円 | ||||
| 4月17日(土) | ||||||
| 阪神 | 11R | はなみずき賞 | 3連複 | 1−4−7 | 1140円 | |
| 4月18日(日) | ||||||
| 中山 | 11R | 皐月賞 | 3連複 | 11−13−16 | 11410円 | |
| 馬連 | 13−16 | 1260円 | ||||
| 馬単 | 13→16 | 1920円 | ||||
| 福島 | 12R | 米沢特別 | 3連複 | 7−9−10 | 13830円 | |
| 4月19日(月) | ||||||
| 福島 | 3R | 単勝 | 14番 | 21240円 | ||
| 複勝 | 14番 | 2790円 | ||||
| 馬連 | 13−14 | 102340円 | ||||
| 馬単 | 14→13 | 264870円 | ||||
| 4月24日(土) | ||||||
| 東京 | 5R | 馬連 | 7−8 | 560円 | ||
| 馬単 | 7→8 | 760円 | ||||
| 3連複 | 7−8−11 | 740円 | ||||
| 京都 | 12R | 3連複 | 5−7−12 | 770円 | ||
| 福島 | 9R | 馬連 | 6−10 | 5220円 | ||
| 4月25日(日) | ||||||
| 東京 | 8R | 馬連 | 3−6 | 610円 | ||
| 3連複 | 3−6−7 | 7250円 | ||||
| 5月1日(土) | ||||||
| 東京 | 2R | 馬連 | 3−10 | 490円 | ||
| 3連複 | 3−5−10 | 360円 | ||||
| 東京 | 9R | 八重桜賞 | 馬連 | 6−11 | 1170円 | |
| 5月2日(日) | ||||||
| 東京 | 7R | 馬連 | 15−12 | 2890円 | ||
| 馬単 | 15→12 | 5320円 | ||||
| 3連複 | 12−15−16 | 5620円 | ||||
| 12R | 馬連 | 2−9 | 820円 | |||
| 3連複 | 2−8−9 | 680円 | ||||
| 新潟 | 7R | 3連複 | 4−6−10 | 750円 | ||
| 馬連 | 4−10 | 360円 | ||||
| 馬単 | 10→4 | 670円 | ||||
| 5月8日(土) | ||||||
| 東京 | 3R | 馬連 | 8−11 | 1360円 | ||
| 馬単 | 11→8 | 1950円 | ||||
| 3連複 | 8−10−11 | 3530円 | ||||
| 9R | 高尾特別 | 馬連 | 5−7 | 860円 | ||
| 馬単 | 7→5 | 1300円 | ||||
| 3連複 | 5−7−9 | 5700円 | ||||
| 京都 | 9R | 高瀬川S | 複勝 | 6番 | 640円 | |
| 新潟 | 12R | 飛竜特別 | 3連複 | 2−9−12 | 5970円 | |
| 5月15日(土) | ||||||
| 東京 | 9R | 夏木立賞 | 3連複 | 1−6−9 | 7360円 | |
| 馬連 | 1−9 | 5650円 | ||||
| 馬単 | 1→9 | 7850円 | ||||
| 京都 | 6R | 馬連 | 1−2 | 1040円 | ||
| 馬単 | 2→1 | 1180円 | ||||
| 新潟 | 7R | 複勝 | 13番 | 570円 | ||
| 10R | ゆきつばた賞 | 馬連 | 5−12 | 920円 | ||
| 3連複 | 4−5−12 | 2080円 | ||||
| 5月16日(日) | ||||||
| 東京 | 6R | 3連複 | 1−9−12 | 2770円 | ||
| 馬連 | 1−9 | 270円 | ||||
| 馬単 | 9→1 | 350円 | ||||
| 11R | ヴィクトリアM | 馬連 | 2−11 | 2490円 | ||
| 馬単 | 11→2 | 2780円 | ||||
| 京都 | 6R | 馬連 | 3−8 | 1640円 | ||
| 馬単 | 8→3 | 1880円 | ||||
| 3連複 | 3−7−8 | 8280円 | ||||
| 新潟 | 10R | 春日山特別 | 馬連 | 1−10 | 4180円 | |
| 5月22日(土) | ||||||
| 東京 | 9R | ガーベラ賞 | 馬連 | 5−14 | 780円 | |
| 3連複 | 4−5−14 | 7400円 | ||||
| 11R | メイステークス | 馬連 | 6−11 | 2610円 | ||
| 3連複 | 1−6−11 | 10950円 | ||||
| 5月23日(日) | ||||||
| 東京 | 3R | 馬連 | 2−9 | 1390円 | ||
| 馬単 | 9→2 | 1640円 | ||||
| 7R | 馬連 | 3−5 | 500円 | |||
| 馬単 | 3→5 | 850円 | ||||
| 3連複 | 3−5−16 | 690円 | ||||
| 新潟 | 12R | 3条特別 | 馬連 | 2−14 | 1160円 | |
| 馬単 | 2→14 | 1550円 | ||||
| 3連複 | 2−14−15 | 3420円 | ||||
| 5月29日(土) | ||||||
| 東京 | 2R | 馬連 | 5−13 | 6160円 | ||
| 馬単 | 5→13 | 8200円 | ||||
| 3連複 | 5−12−13 | 20430円 | ||||
| 11R | 欅S | 馬連 | 5−12 | 540円 | ||
| 馬単 | 12→5 | 690円 | ||||
| 3連複 | 5−12−15 | 950円 | ||||
| 京都 | 1R | 馬連 | 4−6 | 530円 | ||
| 3連複 | 3−4−6 | 1030円 | ||||
| 4R | 馬連 | 1−6 | 11330円 | |||
| 馬単 | 6→1 | 31030円 | ||||
| 5月30日(日) | ||||||
| 東京 | 2R | 3連複 | 4−6−11 | 820円 | ||
| 馬連 | 4−11 | 640円 | ||||
| 10R | 日本ダービー | 3連複 | 1−7−8 | 10630円 | ||
| 京都 | 2R | 馬連 | 8−12 | 1560円 | ||
| 馬単 | 8→12 | 2090円 | ||||
| 3連複 | 8−12−13 | 3240円 | ||||
| 6月5日(土) | ||||||
| 東京 | 3R | 馬連 | 12−16 | 3910円 | ||
| 6R | 馬連 | 2−5 | 710円 | |||
| 馬単 | 2→5 | 890円 | ||||
| 京都 | 7R | 3連複 | 4−7−8 | 2590円 | ||
| 馬連 | 4−7 | 540円 | ||||
| 10R | 天王山S | 馬連 | 9−11 | 540円 | ||
| 馬単 | 11→9 | 620円 | ||||
| 3連複 | 3−9−11 | 770円 | ||||
| 6月6日(日) | ||||||
| 東京 | 12R | ユニコーンS | 馬連 | 1−13 | 410円 | |
| 馬単 | 13→1 | 580円 | ||||
| 3連複 | 1−13−15 | 1880円 | ||||
| 6月12日(土) | ||||||
| 東京 | 10R | 稲村ヶ崎特別 | 3連複 | 1−4−6 | 370円 | |
| 馬連 | 1−4 | 330円 | ||||
| 6月13日(日) | ||||||
| 東京 | 3R | 馬連 | 1−10 | 1860円 | ||
| 馬単 | 10→1 | 3090円 | ||||
| 3連複 | 1−7−10 | 2400円 | ||||
| 京都 | 1R | 馬連 | 4−14 | 530円 | ||
| 馬単 | 4→14 | 710円 | ||||
| 京都 | 5R | 馬連 | 7−13 | 720円 | ||
| 6月19日(土) | ||||||
| 福島 | 9R | 開成山特別 | 3連複 | 4−6−9 | 930円 | |
| 馬連 | 4−9 | 260円 | ||||
| 馬単 | 9→4 | 350円 | ||||
| 12R | 3連複 | 2−5−16 | 5960円 | |||
| 阪神 | 2R | 3連複 | 2−13−15 | 1590円 | ||
| 馬連 | 13−15 | 380円 | ||||
| 函館 | 2R | 馬連 | 3−12 | 2930円 | ||
| 6月20日(日) | ||||||
| 福島 | 6R | 3連複 | 4−14−15 | 1200円 | ||
| 馬連 | 4−15 | 360円 | ||||
| 馬単 | 15→4 | 490円 | ||||
| 10R | 横手特別 | 3連複 | 12−14−15 | 2530円 | ||
| 阪神 | 8R | 馬連 | 3−15 | 1080円 | ||
| 馬単 | 3→15 | 1930円 | ||||
| 函館 | 1R | 3連複 | 1−6−7 | 480円 | ||
| 馬連 | 1−6 | 380円 | ||||
| 3R | 3連複 | 5−6−8 | 4290円 | |||
| 馬連 | 5−6 | 2520円 | ||||
| 馬単 | 6→5 | 3700円 | ||||
| 6月26日(土) | ||||||
| 函館 | 12R | 馬連 | 6−10 | 1090円 | ||
| 馬単 | 6→10 | 19000円 | ||||
| 3連複 | 2−6−10 | 2780円 | ||||
| 6月27日(日) | ||||||
| 福島 | 3R | 3連複 | 5−7−9 | 6970円 | ||
| 馬連 | 5−9 | 9620円 | ||||
| 馬単 | 9→5 | 16010円 | ||||
| 7月3日(土) | ||||||
| 阪神 | 11R | 豊中特別 | 3連複 | 4−5−15 | 3820円 | |
| 7月4日(日) | ||||||
| 阪神 | 1R | 馬連 | 7−9 | 1460円 | ||
| 3連複 | 4−7−9 | 2240円 | ||||
| 2R | 3連複 | 3−11−14 | 1270円 | |||
| 3連単 | 14→11→3 | 4370円 | ||||
| 馬連 | 11−14 | 390円 | ||||
| 馬単 | 14→11 | 740円 | ||||
| 函館 | 9R | 函館スプリント | 馬連 | 1−13 | 900円 | |
| 3連複 | 1−5−13 | 3060円 | ||||
| 7月10日(土) | ||||||
| 福島 | 3R | 馬連 | 8−11 | 1650円 | ||
| 阪神 | 5R | 馬連 | 2−12 | 370円 | ||
| 馬単 | 12→2 | 710円 | ||||
| 3連複 | 2−11−12 | 2350円 | ||||
| 6R | 馬連 | 7−9 | 2290円 | |||
| 馬単 | 7→9 | 3110円 | ||||
| 7月11日(日) | ||||||
| 函館 | 1R | 3連複 | 3−5−9 | 1780円 | ||
| 7R | 3連複 | 6−8−10 | 2190円 | |||
| 3連単 | 8→6→10 | 5460円 | ||||
| 馬連 | 6−8 | 190円 | ||||
| 馬単 | 8→6 | 310円 | ||||
| 7月17日(土) | ||||||
| 新潟 | 9R | 閃光特別 | 馬連 | 11−18 | 2340円 | |
| 馬単 | 18→11 | 3380円 | ||||
| 3連複 | 11−14−18 | 4740円 | ||||
| 10R | 五頭連峰特別 | 馬連 | 6−14 | 860円 | ||
| 3連複 | 5−6−14 | 1510円 | ||||
| 函館 | 6R | 馬連 | 12−16 | 2780円 | ||
| 馬単 | 12→16 | 5580円 | ||||
| 10R | 3連複 | 7−9−10 | 1370円 | |||
| 7月18日(日) | ||||||
| 新潟 | 4R | 馬連 | 12−13 | 900円 | ||
| 馬単 | 13→12 | 1260円 | ||||
| 3連複 | 9−12−13 | 2610円 | ||||
| 小倉 | 5R | 馬連 | 2−5 | 450円 | ||
| 馬単 | 2→5 | 680円 | ||||
| 3連複 | 2−5−10 | 910円 | ||||
| 函館 | 3R | 馬連 | 6−10 | 1080円 | ||
| 馬単 | 6→10 | 1380円 | ||||
| 7月24日(土) | ||||||
| 小倉 | 3R | 馬連 | 2−7 | 1210円 | ||
| 馬単 | 7→2 | 2100円 | ||||
| 函館 | 2R | 3連複 | 2−10−11 | 860円 | ||
| 3R | 馬連 | 9−14 | 3710円 | |||
| 7月25日(日) | ||||||
| 新潟 | 7R | 3連複 | 6−7−17 | 1430円 | ||
| 8R | 3連複 | 5−8−12 | 4170円 | |||
| 函館 | 2R | 馬連 | 2−10 | 610円 | ||
| 3連複 | 1−2−10 | 940円 |
